Unknown is not zero. Measured, estimate, unknown, and hypothetical stay labelled. Operator-supplied figures are not verified. Net wallet is not profit. No composite ranking. Read-only: no bid or payment.
| Original build | Marginal delivery |
| input uncached | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| input cached | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| output | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| reasoning (subcount of output) | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| cash | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| API-price equivalent | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| subscription allocation | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| Decision cost plane | unknown · USDC |
| pA | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| pD | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| pQ | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| pS | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| C0 | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| C1 | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| C2 | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| C3 | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| EV interval | min unknown · max unknown · none |
| Point EV (wallet) | suppressed pA, pD, pQ, pS, W, C0, C1, C2, C3 |
| Expected liquid | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| Break-even gross | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| Break-even pA* | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| Realized profit | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z |
| Liquidity pL | unknown unknown · missing · 2026-09-12T12:16:52.049Z not in default EV |
| Decision hinge | pA — point EV suppressed; hinge is missing pA |
| pA cohort | none |
| Amendment / asset-fit | unknown / low |
CW04 ec9695b2a851a879bfd1efc22d4c8372b314677e interface_pinned_unavailable · H8 4d96afc present_hash_mismatch